Проектирование информационно-образовательного пространства при обучении физике в логике ФГОС в системе СПО: различия между версиями
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 27: | Строка 27: | ||
'''Тема:''' Обучение с использованием метода проектов. Планирование учебного проекта. | '''Тема:''' Обучение с использованием метода проектов. Планирование учебного проекта. | ||
'''Преподаватель:''' Леонтьева Г. В. | '''Преподаватель:''' Леонтьева Г. В. | ||
# Регистрация в среде WIKI, создание страницы участника, основы работы в WIKI среде | # Регистрация в среде WIKI, создание страницы участника, основы работы в WIKI среде | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
[[Участник:Степанова Анна|Пример личной страницы участника]] | [[Участник:Степанова Анна|Пример личной страницы участника]] | ||
. | |||
[[Файл:Padlet06042022.JPG|250px|справа|Обсуждение тем проектов Padlet]] | |||
'''[https://padlet.com/leontse/sa71ti27m4oardzz Примерные темы проектов]''' - на странице виртуальной доски напишите примерную тему своего проекта и триаду вопросов к этому проекту: | |||
# Основополагающий вопрос | # Основополагающий вопрос | ||
# Проблемные вопросы | # Проблемные вопросы | ||
Строка 49: | Строка 52: | ||
'''Тема:''' Сервисы web 2.0 для создания продуктов проектной деятельности учащихся | '''Тема:''' Сервисы web 2.0 для создания продуктов проектной деятельности учащихся | ||
'''Преподаватель:''' Пелипенко Е. В. | '''Преподаватель:''' Пелипенко Е. В. | ||
[[Файл:Лента времени.JPG|мини|Коллективная Лента времени]] | [[Файл:Лента времени.JPG|мини|Коллективная Лента времени]] | ||
* '''Онлайн «ленты времени»:''' | * '''Онлайн «ленты времени»:''' | ||
** [https://time.graphics/ru/ TimeGraphics: сервис для создания ленты времени онлайн] | ** [https://time.graphics/ru/ TimeGraphics: сервис для создания ленты времени онлайн] | ||
** [http://www.timetoast.com/ Timetoast: сервис для создания онлайн «ленты времени»], [https://www.timetoast.com/timelines/1202889 Посмотреть пример] | ** [http://www.timetoast.com/ Timetoast: сервис для создания онлайн «ленты времени»], [https://www.timetoast.com/timelines/1202889 Посмотреть пример] | ||
Строка 76: | Строка 80: | ||
'''Тема:''' Сервисы web 2.0 для создания дидактических материалов к уроку. Подготовка обучающих видео. | '''Тема:''' Сервисы web 2.0 для создания дидактических материалов к уроку. Подготовка обучающих видео. | ||
'''Преподаватель:''' Леонтьева Г. В. | '''Преподаватель:''' Леонтьева Г. В. | ||
<span style="background-color:#9ACD32"><big>[[Материалы к занятиям в рамках КПК | Ссылка на материалы к занятию]]</big></span> | <span style="background-color:#9ACD32"><big>[[Материалы к занятиям в рамках КПК | Ссылка на материалы к занятию]]</big></span> | ||
Строка 89: | Строка 93: | ||
== 07.04.2022 == | == 07.04.2022 == | ||
'''Тема:''' Оценивание деятельности учащихся | '''Тема:''' Оценивание деятельности учащихся | ||
[[Файл:Miro.JPG|мини|альт=Доска Miro|Коллективная доска Miro]] | |||
[[Файл:Miro2.JPG|мини|альт=Коллективная доска Miro|Коллективная доска Miro]] | |||
'''Преподаватель:''' Пелипенко Е. В. | |||
# Знакомство с виртуальной доской <big>'''[https://miro.com/online-whiteboard/ Miro:]'''</big> | # Знакомство с виртуальной доской <big>'''[https://miro.com/online-whiteboard/ Miro:]'''</big> | ||
#* Создать свою доску, расположив на ней материалы, которые необходимы для темы выбранного вами проекта | #* Создать свою доску, расположив на ней материалы, которые необходимы для темы выбранного вами проекта | ||
#* Ссылку на доску добавить на личную страницу участника ВИКИ | #* Ссылку на доску добавить на личную страницу участника ВИКИ | ||
Строка 100: | Строка 106: | ||
#*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kIp6q3kDElMjf3USTLb8Uwr06kkAgoQ6uOL5hEQrknk/edit?usp=sharing Пример1 обработки результатов теста] | #*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kIp6q3kDElMjf3USTLb8Uwr06kkAgoQ6uOL5hEQrknk/edit?usp=sharing Пример1 обработки результатов теста] | ||
#*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dR5HrG_201j-9M_fAYP475M6cNHegtm96ssbs_N9A08/edit?usp=sharing Пример2 обработки результатов теста] | #*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dR5HrG_201j-9M_fAYP475M6cNHegtm96ssbs_N9A08/edit?usp=sharing Пример2 обработки результатов теста] | ||
#С помощью сервиса Yandex Forms вы можете провести тест, квиз или викторину. Это может быть тест для проверки знаний по какой-либо теме или шуточный квиз, которым можно поделиться в соцсетях. За правильные ответы пользователи будут получать баллы, а после завершения теста увидят свой результат. | #С помощью сервиса '''[https://forms.yandex.ru/ Yandex Forms]''' вы можете провести тест, квиз или викторину. Это может быть тест для проверки знаний по какой-либо теме или шуточный квиз, которым можно поделиться в соцсетях. За правильные ответы пользователи будут получать баллы, а после завершения теста увидят свой результат. | ||
#*[https://yandex.ru/support/connect-forms/common/new-form.html Яндекс.Справка: как создать форму] | #*[https://yandex.ru/support/connect-forms/common/new-form.html Яндекс.Справка: как создать форму] | ||
#*[https://forms.yandex.ru/u/61ea9538ba6c998a7a1abb2f/ Пример теста, созданного в Яндекс.Формах] | #*[https://forms.yandex.ru/u/61ea9538ba6c998a7a1abb2f/ Пример теста, созданного в Яндекс.Формах] | ||
Строка 123: | Строка 129: | ||
# [[Участник:Ефименко Анна Андреевна|Ефименко Анна Андреевна]] | # [[Участник:Ефименко Анна Андреевна|Ефименко Анна Андреевна]] | ||
# [[Участник:Дронова Раиса Васильевна | Дронова Раиса Васильевна]] | # [[Участник:Дронова Раиса Васильевна | Дронова Раиса Васильевна]] | ||
# [[Участник:Елена | # [[Участник:Елена Владимирова | Хлынова Елена Владимировна]] | ||
# | # [[Участник:Путилина Наталья Петровна | Путилина Наталья Петровна]] | ||
# | # | ||
# | # |
Текущая версия на 14:12, 21 апреля 2022
Организационные моменты
Даты проведения
04.04.2022 - 07.04.2022
Аудитория:
Преподаватели физики СПО
Преподаватели:
Куратор: Россинская Светлана Александровна
Цель
- приобретение и практическое применение базовых навыков в области ИКТ-технологий для создания эффективных образовательных инструментов; знакомство с технологией создания образовательного продукта.
Дневник обучения
04.04.2022
Тема: Обучение с использованием метода проектов. Планирование учебного проекта.
Преподаватель: Леонтьева Г. В.
- Регистрация в среде WIKI, создание страницы участника, основы работы в WIKI среде
- Обсуждение тем проектов с использованием Padlet (коллективная онлайн доска)
Инструкция по регистрации и созданию личной страницы на портале РостоВики (2022)
Пример личной страницы участника
.
Примерные темы проектов - на странице виртуальной доски напишите примерную тему своего проекта и триаду вопросов к этому проекту:
- Основополагающий вопрос
- Проблемные вопросы
- Учебные вопросы
05.04.2022
Тема: Сервисы web 2.0 для создания продуктов проектной деятельности учащихся
Преподаватель: Пелипенко Е. В.
- Онлайн «ленты времени»:
- Инфографика:
- CANVA - для тех, кто хочет создавать самые разные дизайны: от логотипов и контента для соцсетей до документов, печатных материалов и т. д. Множество бесплатных шаблонов, фотографий и шрифтов, чтобы воплотить в жизнь любые идеи.
Задание:
- Создать "ленту времени" событий по предмету
- Добавить ссылку работы на личную страницу участника ВИКИ
- Найти готовую Инфографику на ссылка
- Скачать подходящую Инфографику, загрузить еe в свое облачное хранилище файлов, настроить к ней общий доступ на просмотр, ссылку для просмотра добавить на личную страницу участника ВИКИ в раздел "ССЫЛКИ"
- Познакомиться с онлайн-сервисом CANVA
- Создать любой продукт в CANVA
- Ссылку на продукт добавить на личную страницу участника ВИКИ
06.04.2022
Тема: Сервисы web 2.0 для создания дидактических материалов к уроку. Подготовка обучающих видео.
Преподаватель: Леонтьева Г. В.
- Использование Рабочих листов при подготовке к уроку
- Найти готовые Рабочие листы на liveworksheets
- Скачать подходящий рабочий лист, загрузить его в свое облачное хранилище файлов, настроить к нему общий доступ на просмотр и ссылку для просмотра добавить на страницу портфолио проекта в раздел учительских материалов или добавить ссылку на найденный интерактивный рабочий лист на свою личную страницу участника ВИКИ
- Знакомство с видеоредактором movavi; Заполнить заявку и получить программу Мovavi для образовательного учреждения бесплатно
- Создайте небольшой проект из видеороликов
- Загрузите его в облако, ссылку добавьте на личную страницу участника ВИКИ
07.04.2022
Тема: Оценивание деятельности учащихся
Преподаватель: Пелипенко Е. В.
- Знакомство с виртуальной доской Miro:
- Создать свою доску, расположив на ней материалы, которые необходимы для темы выбранного вами проекта
- Ссылку на доску добавить на личную страницу участника ВИКИ
- Создание теста с помощью Google Forms. В тесте должны быть использованы все типы вопросов: в выбором ответа, ответ в виде текста, сетка, и попробуйте вставить рисунки
- С помощью сервиса Yandex Forms вы можете провести тест, квиз или викторину. Это может быть тест для проверки знаний по какой-либо теме или шуточный квиз, которым можно поделиться в соцсетях. За правильные ответы пользователи будут получать баллы, а после завершения теста увидят свой результат.
- onlinetestpad - сервис для создания онлайн тестов, опросов, кроссвордов и логических игр
Задание:
- Создайте тест к учебной теме в любом из сервисов, перечисленных выше
- Опубликуйте ссылку для прохождения теста на странице своего проекта
- Добавьте тест на свою доску МИРО
Список слушателей курсов
- Шмидт Денис Витальевич
- Богатырева Надежда Юрьевна
- Минаева Анна Андреевна
- Филюгина Мария Юрьевна
- Шевченко Светлана Александровна
- Конькова Татьяна Валентиновна
- Жилязко Ирина Владимировна
- Зубкова Анна Владимировна
- Ефименко Анна Андреевна
- Дронова Раиса Васильевна
- Хлынова Елена Владимировна
- Путилина Наталья Петровна