Участник:Филюгина МЮ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=ОБО МНЕ= | =ОБО МНЕ= | ||
'''Ф. И. О.:''' Филюгина Мария Юрьевна | '''Ф. И. О.:''' Филюгина Мария Юрьевна | ||
'''Учебное заведение:''' ГБПОУ РО "ВТММ" | '''Учебное заведение:''' ГБПОУ РО "ВТММ" | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
[https://time.graphics/line/643301 Закон Всемирного тяготения] | [https://time.graphics/line/643301 Закон Всемирного тяготения] | ||
[https:// | [https://presentation-creation.ru/images/articles/o-vagnosti-infografiki-v-presentaciyah/infografika-dlya-presentacii.jpg Что такое инфографика и для чего ее применяют в презентациях?] |
Текущая версия на 15:22, 5 апреля 2022
ОБО МНЕ
Ф. И. О.: Филюгина Мария Юрьевна
Учебное заведение: ГБПОУ РО "ВТММ"
ССЫЛКИ
Материалы к занятиям в рамках КПК
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Что такое инфографика и для чего ее применяют в презентациях?