Участник:Филюгина МЮ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=ОБО МНЕ= | =ОБО МНЕ= | ||
'''Ф. И. О.:''' Филюгина Мария Юрьевна | '''Ф. И. О.:''' Филюгина Мария Юрьевна | ||
'''Учебное заведение:''' ГБПОУ РО "ВТММ" | '''Учебное заведение:''' ГБПОУ РО "ВТММ" | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
[https://simplescience.ru/collection/video ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ] | [https://simplescience.ru/collection/video ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ] | ||
[[Файл:146233.jpg| | [[Файл:146233.jpg|center|250px]] | ||
[https://time.graphics/line/643301 Закон Всемирного тяготения] | |||
[https://presentation-creation.ru/images/articles/o-vagnosti-infografiki-v-presentaciyah/infografika-dlya-presentacii.jpg Что такое инфографика и для чего ее применяют в презентациях?] |
Текущая версия на 15:22, 5 апреля 2022
ОБО МНЕ
Ф. И. О.: Филюгина Мария Юрьевна
Учебное заведение: ГБПОУ РО "ВТММ"
ССЫЛКИ
Материалы к занятиям в рамках КПК
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Что такое инфографика и для чего ее применяют в презентациях?