Участник:Шевченко Светлана Александровна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== ОБО МНЕ: == | == ОБО МНЕ: == | ||
'''Ф.И.О.:'''Шевченко Светлана Александровна | |||
'''Учебное заведение:''' | '''Ф.И.О.:''' Шевченко Светлана Александровна | ||
ГБПОУ РО "РТТС" | |||
'''Должность''' | '''Населённый пункт:''' г. Ростов-на-Дону | ||
Заместитель директора по учебной работе | |||
'''Учебное заведение:''' ГБПОУ РО "РТТС" | |||
'''Должность:''' Заместитель директора по учебной работе | |||
'''Хобби:''' Игра в бадминтон | |||
== ССЫЛКИ: == | |||
[[Проектирование информационно-образовательного пространства при обучении физике в логике ФГОС в системе СПО]] | |||
[http://www.virtulab.net/ Виртуальная образовательная лаборатория ] | |||
[[Файл:Установка.jpg|мини]] | |||
[https://time.graphics/ru/line/643285 Лента времени] | |||
[https://static.tildacdn.com/tild6165-3431-4162-b862-613661356438/__16.jpg Инфографика "Колебания волны"] | |||
[https://www.canva.com/design/DAE9BYJtcao/Pb84qmw-kIi77BJQZQuJhg/view?utm_content=DAE9BYJtcao&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel Презентация "Тест по МКТ"] | |||
[https://es.liveworksheets.com/kp1470326tn Рабочий готовый лист "Физические величины, символы и единицы измерения"] | |||
[https://miro.com/welcomeonboard/cHZaaEpZSEhSVVFNbnBEalhmOWtTaXZiOVB0N3NNbUpmYXYybVRmc1VGM2VQREpmcVdFdjdRazFrOEZtYktRVnwzNDU4NzY0NTIyNzU1MzE3NTA2?invite_link_id=611836503268 Виртуальная доска_Miro] |
Текущая версия на 17:13, 7 апреля 2022
ОБО МНЕ:
Ф.И.О.: Шевченко Светлана Александровна
Населённый пункт: г. Ростов-на-Дону
Учебное заведение: ГБПОУ РО "РТТС"
Должность: Заместитель директора по учебной работе
Хобби: Игра в бадминтон
ССЫЛКИ:
Виртуальная образовательная лаборатория
Рабочий готовый лист "Физические величины, символы и единицы измерения"