Участник:Филюгина МЮ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 20 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Ф.И.О.: Филюгина Мария Юрьевна | =ОБО МНЕ= | ||
'''Ф. И. О.:''' Филюгина Мария Юрьевна | |||
'''Учебное заведение:''' ГБПОУ РО "ВТММ" | |||
Строка 7: | Строка 10: | ||
[[Проектирование информационно-образовательного пространства при обучении физике в логике ФГОС в системе СПО]] | [[Проектирование информационно-образовательного пространства при обучении физике в логике ФГОС в системе СПО]] | ||
[[Материалы к занятиям в рамках КПК]] | |||
[https://simplescience.ru/collection/video ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ] | |||
[[Файл:146233.jpg|center|250px]] | |||
[https://time.graphics/line/643301 Закон Всемирного тяготения] | |||
[https://presentation-creation.ru/images/articles/o-vagnosti-infografiki-v-presentaciyah/infografika-dlya-presentacii.jpg Что такое инфографика и для чего ее применяют в презентациях?] |
Текущая версия на 15:22, 5 апреля 2022
ОБО МНЕ
Ф. И. О.: Филюгина Мария Юрьевна
Учебное заведение: ГБПОУ РО "ВТММ"
ССЫЛКИ
Материалы к занятиям в рамках КПК
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Что такое инфографика и для чего ее применяют в презентациях?