Статистика медиа
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Статистические данные о типах загруженных файлов. Она включает информацию только о последних версиях файлов. Более старые или удалённые версии файлов не учитываются.
Документы
| MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 54 (14,8%) | 51 904 310 байт (49,5 Мб; 27,1%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 9 (2,46%) | 5 578 143 байта (5,32 Мб; 2,91%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 3 (0,82%) | 8 818 632 байта (8,41 Мб; 4,6%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 3 (0,82%) | 5 547 520 байт (5,29 Мб; 2,89%) |
| application/msword | .doc, .dot | 3 (0,82%) | 440 832 байта (431 Кб; 0,23%) |
Общий размер файла для этого раздела: 72 289 437 байт (68,94 Мб; 37,7%).
Растровые изображения
| MIME-тип | Возможные расширения | Количество файлов | Общий размер |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 151 (41,3%) | 16 314 548 байт (15,56 Мб; 8,51%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 142 (38,8%) | 103 184 005 байт (98,4 Мб; 53,8%) |
| image/gif | .gif | 1 (0,273%) | 30 137 байт (29 Кб; 0,0157%) |
Общий размер файла для этого раздела: 119 528 690 байт (113,99 Мб; 62,3%).
Все файлы
Общий размер всех файлов: 191 818 127 байт (182,93 Мб).