Портфолио проекта "Химические свойства веществ": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «==Химические свойства веществ == <gallery> Example.jpg|Описание1 Example.jpg|Описание2 </gallery>») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Химические свойства веществ == | ==Химические свойства веществ == | ||
а)простых веществ | |||
1. Кислорода | |||
2. Водорода | |||
б) сложных веществ | |||
1. Оксидов | |||
1.1 О. металлов | |||
1.2 О. неметаллов | |||
2. Кислот | |||
3. Оснований |
Версия 13:52, 7 декабря 2022
Химические свойства веществ
а)простых веществ 1. Кислорода 2. Водорода б) сложных веществ 1. Оксидов 1.1 О. металлов 1.2 О. неметаллов 2. Кислот 3. Оснований