Участник:Сорокина Татьяна Борисовна: различия между версиями
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Обо мне == | == Обо мне == | ||
'''Ф.И.О.''' Сорокина Татьяна Борисовна | '''Ф.И.О.''' ''Сорокина Татьяна Борисовна'' | ||
'''Школа:''' МБОУ Школа № 87 г. Ростов-на-Дону | '''Школа:''' МБОУ "Школа № 87" г. Ростов-на-Дону | ||
'''Должность:''' учитель математики | '''Должность:''' учитель математики | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* [[Материалы к занятиям в рамках КПК|Справочные материалы по сервисам веб 2.0 ]] | * [[Материалы к занятиям в рамках КПК|Справочные материалы по сервисам веб 2.0 ]] | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1SOgUHhYAGs1FWHEomD_ckzo8cfDrZYpg/view Инструкция по работе в Вики] | * [https://drive.google.com/file/d/1SOgUHhYAGs1FWHEomD_ckzo8cfDrZYpg/view Инструкция по работе в Вики] | ||
* [https://resh.edu.ru/ РЭШ] | |||
* [https:// | * [[Портфолио проекта по математике "Арифметическая прогрессия"|Портфолио проекта ]] | ||
==Авторы проекта== | |||
==Тема проекта== | |||
==Предмет, класс== | |||
==Краткая аннотация проекта== | |||
== Планируемые результаты обучения == | |||
Перечислите планируемые результаты, достижение которых учащимися будет оцениваться после завершения проекта, в терминах личностных, метапредметных и предметных умений учащихся. Это должны быть конкретные и проверяемые пункты. Начните заполнение этого раздела с фразы «После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения": | |||
*личностные | |||
*метапредметные | |||
*предметные | |||
==Вопросы, направляющие проект== | |||
===''Основополагающий вопрос''=== | |||
===''Проблемные вопросы''=== | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
===''Учебные вопросы''=== | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
==Этапы и сроки проведения проекта== | |||
Этап 1: | |||
Этап 2: | |||
Этап 3: | |||
==Публикация учителя== | |||
* | |||
==Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся== | |||
* | |||
==Пример продукта проектной деятельности учащихся== | |||
* | |||
* | |||
==Материалы по формирующему и итоговому оцениванию== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Полезные ресурсы== | |||
==Проекты с аналогичной тематикой== | |||
* | |||
* | |||
== Другие документы == | |||
==Авторы проекта== | |||
Сорокина Татьяна Борисовна | |||
==Тема проекта== | |||
Арифметическая прогрессия | |||
==Предмет, класс== | |||
Алгебра, 9 класс | |||
==Краткая аннотация проекта== | |||
== Планируемые результаты обучения == | |||
Перечислите планируемые результаты, достижение которых учащимися будет оцениваться после завершения проекта, в терминах личностных, метапредметных и предметных умений учащихся. Это должны быть конкретные и проверяемые пункты. Начните заполнение этого раздела с фразы «После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения": | |||
*личностные | |||
*метапредметные | |||
*предметные | |||
==Вопросы, направляющие проект== | |||
===''Основополагающий вопрос''=== | |||
Почему из всех числовых последовательностей выделяют арифметическую прогрессию? | |||
===''Проблемные вопросы''=== | |||
# Какие последовательности чисел вы встречали при изучении математики? | |||
# Какие последовательности чисел вы встречали в повседневной жизни?? | |||
===''Учебные вопросы''=== | |||
# Что называется арифметической прогрессией? | |||
# Что такое разность арифметической прогрессии? | |||
# Сформулируйте свойство каждого члена арифметической прогрессии, начиная со второго? | |||
# Какую формулу называют формулой n-го члена арифметической прогрессии? | |||
# Чему равна сумма первых n членов арифметической прогрессии?? | |||
==Этапы и сроки проведения проекта== | |||
Этап 1: | |||
Этап 2: | |||
Этап 3: | |||
==Публикация учителя== | |||
* | |||
==Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся== | |||
* | |||
==Пример продукта проектной деятельности учащихся== | |||
* | |||
* | |||
==Материалы по формирующему и итоговому оцениванию== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Полезные ресурсы== | |||
==Проекты с аналогичной тематикой== | |||
* | |||
* | |||
== Другие документы == | |||
==== | |||
==== | |||
==== | |||
==Краткая аннотация проекта== | |||
== Планируемые результаты обучения == | |||
Перечислите планируемые результаты, достижение которых учащимися будет оцениваться после завершения проекта, в терминах личностных, метапредметных и предметных умений учащихся. Это должны быть конкретные и проверяемые пункты. Начните заполнение этого раздела с фразы «После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения": | |||
*личностные | |||
*метапредметные | |||
*предметные | |||
==Вопросы, направляющие проект== | |||
===''Основополагающий вопрос''=== | |||
===''Проблемные вопросы''=== | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
# ? | |||
===''Учебные вопросы''=== | |||
==Этапы и сроки проведения проекта== | |||
Этап 1: | |||
Этап 2: | |||
Этап 3: | |||
==Публикация учителя== | |||
* | |||
==Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся== | |||
* | |||
==Пример продукта проектной деятельности учащихся== | |||
* | |||
* | |||
==Материалы по формирующему и итоговому оцениванию== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Полезные ресурсы== | |||
==Проекты с аналогичной тематикой== | |||
* | |||
* | |||
== Другие документы == |
Текущая версия на 00:52, 2 марта 2022
Обо мне
Ф.И.О. Сорокина Татьяна Борисовна
Школа: МБОУ "Школа № 87" г. Ростов-на-Дону
Должность: учитель математики
Хобби:
- музыка
- путешествия
Мои сообщества и проекты
- Проектирование образовательного пространства при обучении математике с использованием образовательных технологий и ИКТ в условиях ФГОС
- Справочные материалы по сервисам веб 2.0
- Инструкция по работе в Вики
- РЭШ
- Портфолио проекта
Авторы проекта
Тема проекта
Предмет, класс
Краткая аннотация проекта
Планируемые результаты обучения
Перечислите планируемые результаты, достижение которых учащимися будет оцениваться после завершения проекта, в терминах личностных, метапредметных и предметных умений учащихся. Это должны быть конкретные и проверяемые пункты. Начните заполнение этого раздела с фразы «После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения":
- личностные
- метапредметные
- предметные
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Проблемные вопросы
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
Учебные вопросы
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
Этапы и сроки проведения проекта
Этап 1:
Этап 2:
Этап 3:
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
Проекты с аналогичной тематикой
Другие документы
Авторы проекта
Сорокина Татьяна Борисовна
Тема проекта
Арифметическая прогрессия
Предмет, класс
Алгебра, 9 класс
Краткая аннотация проекта
Планируемые результаты обучения
Перечислите планируемые результаты, достижение которых учащимися будет оцениваться после завершения проекта, в терминах личностных, метапредметных и предметных умений учащихся. Это должны быть конкретные и проверяемые пункты. Начните заполнение этого раздела с фразы «После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения":
- личностные
- метапредметные
- предметные
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Почему из всех числовых последовательностей выделяют арифметическую прогрессию?
Проблемные вопросы
- Какие последовательности чисел вы встречали при изучении математики?
- Какие последовательности чисел вы встречали в повседневной жизни??
Учебные вопросы
- Что называется арифметической прогрессией?
- Что такое разность арифметической прогрессии?
- Сформулируйте свойство каждого члена арифметической прогрессии, начиная со второго?
- Какую формулу называют формулой n-го члена арифметической прогрессии?
- Чему равна сумма первых n членов арифметической прогрессии??
Этапы и сроки проведения проекта
Этап 1:
Этап 2:
Этап 3:
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
Проекты с аналогичной тематикой
Другие документы
==
==
==
Краткая аннотация проекта
Планируемые результаты обучения
Перечислите планируемые результаты, достижение которых учащимися будет оцениваться после завершения проекта, в терминах личностных, метапредметных и предметных умений учащихся. Это должны быть конкретные и проверяемые пункты. Начните заполнение этого раздела с фразы «После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения":
- личностные
- метапредметные
- предметные
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Проблемные вопросы
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
Учебные вопросы
Этапы и сроки проведения проекта
Этап 1:
Этап 2:
Этап 3: