Портфолио проекта: "Для чего нужны проценты": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
АзановаНС (обсуждение | вклад) |
АзановаНС (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==== должность (преподаваемый предмет) ==== | ==== должность (преподаваемый предмет) ==== | ||
учитель математики | учитель математики | ||
== МОИ ПРОЕКТЫ == | |||
[[Для чего нужны проценты|Проект Для чего нужны проценты]] |
Текущая версия на 11:53, 27 ноября 2021
ОБО МНЕ
Азанова Наталия Сергеевна
должность (преподаваемый предмет)
учитель математики